

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 90 pill | €0,29 | €37,67 €26,37 Meilleur prix | |
| 200mg | 60 pill | €0,36 | €30,82 €21,57 | |
| 200mg | 30 pill | €0,42 | €18,83 €13,18 | |
| 400mg | 90 pill | €0,40 | €51,38 €35,97 | |
| 400mg | 60 pill | €0,48 | €41,10 €28,77 | |
| 400mg | 30 pill | €0,59 | €25,68 €17,98 | |
| 600mg | 90 pill | €0,43 | €54,81 €38,36 Populaire | |
| 600mg | 60 pill | €0,59 | €49,67 €34,77 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.