

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5mg | 360 pill | €0,56 | €289,52 €202,67 Meilleur prix | |
| 2,5mg | 270 pill | €0,60 | €231,27 €161,89 | |
| 2,5mg | 180 pill | €0,68 | €176,45 €123,51 | |
| 2,5mg | 120 pill | €0,77 | €131,90 €92,33 | |
| 2,5mg | 90 pill | €0,82 | €104,49 €73,14 | |
| 2,5mg | 60 pill | €0,90 | €77,08 €53,96 | |
| 2,5mg | 30 pill | €1,01 | €42,81 €29,97 | |
| 5mg | 360 pill | €0,60 | €308,37 €215,86 | |
| 5mg | 270 pill | €0,64 | €244,98 €171,48 | |
| 5mg | 180 pill | €0,70 | €178,16 €124,71 | |
| 5mg | 120 pill | €0,78 | €133,62 €93,53 | |
| 5mg | 90 pill | €0,86 | €111,34 €77,94 | |
| 5mg | 60 pill | €0,94 | €80,51 €56,35 | |
| 5mg | 30 pill | €1,07 | €46,24 €32,37 | |
| 10mg | 360 pill | €0,78 | €400,88 €280,62 Populaire | |
| 10mg | 270 pill | €0,82 | €315,22 €220,65 | |
| 10mg | 180 pill | €0,89 | €227,85 €159,49 | |
| 10mg | 120 pill | €0,98 | €167,88 €117,52 | |
| 10mg | 90 pill | €1,04 | €133,62 €93,53 | |
| 10mg | 60 pill | €1,16 | €99,35 €69,55 | |
| 10mg | 30 pill | €1,27 | €54,81 €38,36 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.