

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | €0,59 | €301,52 €211,06 Meilleur prix Populaire | |
| 50mg | 180 pill | €0,61 | €157,60 €110,32 | |
| 50mg | 120 pill | €0,71 | €121,62 €85,14 | |
| 50mg | 90 pill | €0,78 | €99,35 €69,55 | |
| 50mg | 60 pill | €0,94 | €80,51 €56,35 | |
| 50mg | 30 pill | €1,21 | €51,38 €35,97 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.