

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 90 pill | €0,89 | €80,34 Meilleur prix | |
| 10mg | 60 pill | €1,03 | €62,35 | |
| 10mg | 30 pill | €1,50 | €45,56 | |
| 20mg | 360 pill | €1,16 | €418,54 | |
| 20mg | 180 pill | €1,26 | €226,65 | |
| 20mg | 120 pill | €1,39 | €166,69 | |
| 20mg | 90 pill | €1,51 | €135,51 | |
| 20mg | 60 pill | €1,69 | €101,93 | |
| 20mg | 30 pill | €2,10 | €63,55 | |
| 40mg | 180 pill | €2,41 | €434,13 Populaire | |
| 40mg | 120 pill | €2,53 | €303,40 | |
| 40mg | 90 pill | €2,71 | €243,44 | |
| 40mg | 60 pill | €2,99 | €178,68 | |
| 40mg | 30 pill | €3,59 | €107,92 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.