

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 120 pill | €1,09 | €145,23 €130,71 | |
| 25mg | 90 pill | €1,14 | €114,58 €103,13 | |
| 25mg | 60 pill | €1,18 | €78,61 €70,75 | |
| 25mg | 30 pill | €1,25 | €41,30 €37,17 | |
| 50mg | 270 pill | €1,07 | €319,79 €287,81 Meilleur prix Populaire | |
| 50mg | 240 pill | €1,09 | €290,48 €261,43 | |
| 50mg | 120 pill | €1,28 | €170,55 €153,50 | |
| 50mg | 90 pill | €1,49 | €149,23 €134,31 | |
| 50mg | 60 pill | €1,56 | €103,92 €93,53 | |
| 50mg | 30 pill | €1,63 | €54,62 €49,16 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.