

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 0.025% | 15 tube | €17,43 | €326,79 €261,43 Meilleur prix | |
| 0.025% | 10 tube | €19,67 | €245,84 €196,67 | |
| 0.025% | 3 tube | €21,59 | €80,94 €64,75 | |
| 0.05% | 15 tube | €18,79 | €352,27 €281,82 Populaire | |
| 0.05% | 10 tube | €21,11 | €263,83 €211,06 | |
| 0.05% | 3 tube | €23,18 | €86,93 €69,55 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.