

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 25mcg | 200 pill | €0,96 | €225,73 €191,87 | |
| 25mcg | 100 pill | €1,02 | €119,91 €101,93 | |
| 50mcg | 200 pill | €0,64 | €149,54 €127,11 Meilleur prix | |
| 50mcg | 100 pill | €0,71 | €83,23 €70,75 | |
| 75mcg | 200 pill | €0,84 | €197,51 €167,89 | |
| 75mcg | 100 pill | €0,90 | €105,80 €89,93 | |
| 100mcg | 200 pill | €0,84 | €198,92 €169,09 | |
| 100mcg | 100 pill | €0,91 | €107,22 €91,13 | |
| 125mcg | 200 pill | €0,96 | €225,73 €191,87 | |
| 125mcg | 100 pill | €1,02 | €119,91 €101,93 | |
| 200mcg | 200 pill | €1,02 | €241,25 €205,06 Populaire | |
| 200mcg | 100 pill | €1,19 | €141,08 €119,92 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.