

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 180 pill | €0,94 | €186,54 €167,89 Meilleur prix | |
| 5mg | 120 pill | €0,97 | €129,24 €116,32 | |
| 5mg | 90 pill | €1,03 | €102,59 €92,33 | |
| 5mg | 60 pill | €1,14 | €75,94 €68,35 | |
| 5mg | 30 pill | €1,37 | €45,29 €40,76 | |
| 10mg | 360 pill | €1,02 | €407,74 €366,97 | |
| 10mg | 180 pill | €1,04 | €209,19 €188,27 | |
| 10mg | 120 pill | €1,06 | €141,23 €127,11 | |
| 10mg | 90 pill | €1,12 | €111,92 €100,73 | |
| 10mg | 60 pill | €1,24 | €82,60 €74,34 | |
| 10mg | 30 pill | €1,40 | €46,63 €41,96 | |
| 10mg | 10 pill | €1,69 | €18,64 €16,78 | |
| 20mg | 360 pill | €1,68 | €671,58 €604,42 Populaire | |
| 20mg | 120 pill | €1,74 | €231,85 €208,66 | |
| 20mg | 90 pill | €1,86 | €186,54 €167,89 | |
| 20mg | 60 pill | €2,03 | €134,57 €121,11 | |
| 20mg | 30 pill | €2,19 | €73,28 €65,95 | |
| 20mg | 10 pill | €2,36 | €26,64 €23,97 | |
| 40mg | 180 pill | €2,77 | €554,32 €498,89 | |
| 40mg | 120 pill | €2,91 | €389,09 €350,18 | |
| 40mg | 90 pill | €3,11 | €310,47 €279,42 | |
| 40mg | 60 pill | €3,38 | €225,18 €202,67 | |
| 40mg | 30 pill | €3,74 | €125,24 €112,72 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.