

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100mg | 360 pill | €0,84 | €377,76 €302,21 Meilleur prix | |
| 10/100mg | 180 pill | €0,94 | €209,86 €167,89 | |
| 10/100mg | 120 pill | €1,06 | €158,89 €127,11 | |
| 10/100mg | 90 pill | €1,18 | €131,91 €105,52 | |
| 10/100mg | 60 pill | €1,34 | €100,42 €80,34 | |
| 10/100mg | 30 pill | €1,61 | €59,95 €47,96 | |
| 25/100mg | 360 pill | €0,98 | €442,22 €353,77 | |
| 25/100mg | 180 pill | €1,12 | €250,33 €200,27 | |
| 25/100mg | 120 pill | €1,27 | €190,37 €152,30 | |
| 25/100mg | 90 pill | €1,40 | €157,39 €125,91 | |
| 25/100mg | 60 pill | €1,62 | €121,41 €97,13 | |
| 25/100mg | 30 pill | €1,98 | €74,94 €59,95 | |
| 25/250mg | 360 pill | €1,14 | €512,68 €410,14 Populaire | |
| 25/250mg | 180 pill | €1,30 | €290,81 €232,65 | |
| 25/250mg | 120 pill | €1,52 | €227,85 €182,28 | |
| 25/250mg | 90 pill | €1,68 | €188,87 €151,10 | |
| 25/250mg | 60 pill | €1,86 | €139,40 €111,52 | |
| 25/250mg | 30 pill | €2,10 | €79,44 €63,55 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.