

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | €0,54 | €277,53 €194,27 Meilleur prix Populaire | |
| 50mg | 270 pill | €0,59 | €226,13 €158,29 | |
| 50mg | 180 pill | €0,66 | €169,59 €118,72 | |
| 50mg | 120 pill | €0,83 | €142,18 €99,53 | |
| 50mg | 90 pill | €0,85 | €109,63 €76,74 | |
| 50mg | 60 pill | €0,96 | €82,22 €57,55 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.