

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | €0,50 | €181,08 Meilleur prix | |
| 400/80mg | 270 pill | €0,52 | €139,10 | |
| 400/80mg | 180 pill | €0,56 | €101,93 | |
| 400/80mg | 120 pill | €0,61 | €73,14 | |
| 400/80mg | 90 pill | €0,65 | €58,75 | |
| 400/80mg | 60 pill | €0,71 | €41,96 | |
| 400/80mg | 30 pill | €0,78 | €23,97 | |
| 800/160mg | 360 pill | €1,33 | €479,70 Populaire | |
| 800/160mg | 180 pill | €1,40 | €253,04 | |
| 800/160mg | 120 pill | €1,50 | €179,88 | |
| 800/160mg | 90 pill | €1,57 | €141,50 | |
| 800/160mg | 60 pill | €1,67 | €99,53 | |
| 800/160mg | 30 pill | €1,73 | €51,56 | |
| 800/160mg | 20 pill | €1,77 | €35,97 | |
| 800/160mg | 10 pill | €1,80 | €17,98 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.