

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 pill | €0,50 | €258,68 €181,08 Meilleur prix | |
| 200mg | 180 pill | €0,53 | €135,33 €94,73 | |
| 200mg | 120 pill | €0,56 | €95,92 €67,15 | |
| 200mg | 90 pill | €0,61 | €78,79 €55,15 | |
| 200mg | 60 pill | €0,70 | €59,95 €41,96 | |
| 200mg | 30 pill | €0,91 | €39,39 €27,57 | |
| 400mg | 360 pill | €0,70 | €358,05 €250,64 Populaire | |
| 400mg | 180 pill | €0,74 | €191,87 €134,31 | |
| 400mg | 120 pill | €0,83 | €142,18 €99,53 | |
| 400mg | 90 pill | €0,94 | €119,91 €83,94 | |
| 400mg | 60 pill | €1,06 | €90,79 €63,55 | |
| 400mg | 30 pill | €1,32 | €56,52 €39,56 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.