

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 500mg | 360 pill | €1,28 | €461,71 Meilleur prix Populaire | |
| 500mg | 270 pill | €1,33 | €359,77 | |
| 500mg | 180 pill | €1,46 | €263,83 | |
| 500mg | 120 pill | €1,61 | €193,07 | |
| 500mg | 90 pill | €1,71 | €154,69 | |
| 500mg | 60 pill | €1,91 | €113,92 | |
| 500mg | 30 pill | €2,34 | €70,75 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.