

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 500mg | 360 pill | €0,37 | €191,87 €134,31 Meilleur prix | |
| 500mg | 240 pill | €0,41 | €140,47 €98,33 | |
| 500mg | 180 pill | €0,43 | €111,34 €77,94 | |
| 500mg | 120 pill | €0,47 | €80,51 €56,35 | |
| 500mg | 90 pill | €0,50 | €65,09 €45,56 | |
| 500mg | 60 pill | €0,52 | €42,81 €29,97 | |
| 500mg | 30 pill | €0,55 | €23,97 €16,78 | |
| 850mg | 360 pill | €0,52 | €265,54 €185,88 | |
| 850mg | 240 pill | €0,54 | €185,01 €129,51 | |
| 850mg | 180 pill | €0,58 | €147,32 €103,13 | |
| 850mg | 120 pill | €0,64 | €109,63 €76,74 | |
| 850mg | 90 pill | €0,68 | €87,36 €61,15 | |
| 850mg | 60 pill | €0,74 | €63,37 €44,36 | |
| 850mg | 30 pill | €0,79 | €34,25 €23,97 | |
| 1000mg | 360 pill | €0,83 | €424,87 €297,41 Populaire | |
| 1000mg | 240 pill | €0,85 | €291,24 €203,86 | |
| 1000mg | 180 pill | €0,90 | €231,27 €161,89 | |
| 1000mg | 120 pill | €0,96 | €164,46 €115,12 | |
| 1000mg | 90 pill | €1,01 | €130,19 €91,13 | |
| 1000mg | 60 pill | €1,06 | €90,79 €63,55 | |
| 1000mg | 30 pill | €1,20 | €51,38 €35,97 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.