

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 120 pill | €4,76 | €815,49 €570,84 Meilleur prix | |
| 200mg | 90 pill | €4,82 | €620,18 €434,13 | |
| 200mg | 60 pill | €5,34 | €457,42 €320,19 | |
| 200mg | 30 pill | €6,37 | €272,39 €190,67 | |
| 600mg | 180 pill | €10,79 | €2 775,45 €1 942,82 Populaire | |
| 600mg | 120 pill | €11,39 | €1 953,09 €1 367,16 | |
| 600mg | 90 pill | €11,99 | €1 541,91 €1 079,34 | |
| 600mg | 60 pill | €12,98 | €1 111,88 €778,32 | |
| 600mg | 30 pill | €14,32 | €613,33 €429,33 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.