

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 270 pill | €1,00 | €268,63 Meilleur prix | |
| 200mg | 180 pill | €1,09 | €196,67 | |
| 200mg | 120 pill | €1,20 | €143,90 | |
| 200mg | 90 pill | €1,27 | €113,92 | |
| 200mg | 60 pill | €1,38 | €82,74 | |
| 200mg | 30 pill | €1,44 | €43,16 | |
| 200mg | 20 pill | €1,50 | €29,97 | |
| 200mg | 10 pill | €1,68 | €16,78 | |
| 400mg | 270 pill | €1,82 | €491,69 | |
| 400mg | 180 pill | €1,92 | €345,38 | |
| 400mg | 120 pill | €1,98 | €237,44 | |
| 400mg | 90 pill | €2,04 | €183,48 | |
| 400mg | 60 pill | €2,10 | €125,91 | |
| 400mg | 30 pill | €2,16 | €64,75 | |
| 400mg | 20 pill | €2,22 | €44,36 | |
| 400mg | 10 pill | €2,28 | €22,77 | |
| 550mg | 270 pill | €2,16 | €582,84 Populaire | |
| 550mg | 180 pill | €2,22 | €399,35 | |
| 550mg | 120 pill | €2,40 | €287,81 | |
| 550mg | 90 pill | €2,52 | €226,65 | |
| 550mg | 60 pill | €2,58 | €154,69 | |
| 550mg | 30 pill | €2,67 | €80,34 | |
| 550mg | 20 pill | €2,82 | €56,35 | |
| 550mg | 10 pill | €3,00 | €29,97 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.