

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 350 pill | €0,53 | €205,20 €184,68 Meilleur prix | |
| 25mg | 140 pill | €0,60 | €93,26 €83,94 | |
| 25mg | 84 pill | €0,64 | €58,62 €52,76 | |
| 25mg | 56 pill | €0,66 | €41,30 €37,17 | |
| 25mg | 28 pill | €0,76 | €23,97 €21,57 | |
| 25mg | 14 pill | €0,80 | €11,98 €10,78 | |
| 50mg | 350 pill | €0,62 | €242,51 €218,26 Populaire | |
| 50mg | 140 pill | €0,66 | €102,59 €92,33 | |
| 50mg | 98 pill | €0,72 | €77,27 €69,55 | |
| 50mg | 84 pill | €0,78 | €73,28 €65,95 | |
| 50mg | 56 pill | €0,76 | €46,63 €41,96 | |
| 50mg | 28 pill | €0,90 | €27,97 €25,17 | |
| 50mg | 14 pill | €0,96 | €14,64 €13,18 | |
| 100mg | 350 pill | €0,61 | €238,51 €214,66 | |
| 100mg | 140 pill | €0,76 | €117,25 €105,52 | |
| 100mg | 84 pill | €0,91 | €85,27 €76,74 | |
| 100mg | 56 pill | €0,98 | €61,28 €55,15 | |
| 100mg | 28 pill | €1,04 | €31,97 €28,77 | |
| 100mg | 14 pill | €1,08 | €17,31 €15,58 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.