

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 125mg | 90 pill | €4,09 | €368,17 | |
| 125mg | 60 pill | €4,07 | €243,44 Meilleur prix | |
| 125mg | 30 pill | €4,74 | €142,70 | |
| 125mg | 10 pill | €4,89 | €49,16 | |
| 250mg | 92 pill | €5,64 | €518,08 | |
| 250mg | 60 pill | €5,72 | €342,98 | |
| 250mg | 32 pill | €6,73 | €215,86 | |
| 250mg | 12 pill | €7,20 | €86,34 | |
| 500mg | 60 pill | €9,50 | €569,64 Populaire | |
| 500mg | 32 pill | €11,03 | €352,58 | |
| 500mg | 24 pill | €12,12 | €291,41 | |
| 500mg | 12 pill | €12,75 | €153,50 |
14–21 jours. Gratuit de €172,81 .
5–9 jours. €25,92
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.